专业评测榜

车型 0-60km/h加速 0-100km/h加速 60km/h-0制动 100km/h-0制动
新威驰 1.6 GL-i 自动型 5.2秒 11.8秒 13.3米 37.4米
标致307SW 2.0 旅行车 5.1秒 11.2秒 13.8米 39.2米
比亚迪F6 2.4 GS-i尊贵型 4.4秒 10.0秒 14.5米 41.1米
精灵 1.3 精英型 5.7秒 13.2秒 14.5米 40.4米
07款雅特 GTC 1.8 全景风挡版 4.6秒 10.9秒 12.8米 35.3米
马自达2 三厢 5.5秒 13.5秒 16.0米 43.8米
陆风风华 1.5 豪华型 5.6秒 12.1秒 16.0米 45.4米
CrossPolo 1.6 手动型 4.8秒 10.8秒 13.9米 39.4米
华晨宝马530Li 3.0 豪华型 3.9秒 7.6秒 13.5米 38.6米
东风本田CR-V 5.4秒 11.8秒 14.7米 41.0米
东风雪铁龙C2 VTS 1.6 SX手动版 5.2秒 12.2秒 15.2米 43.4米
东风标致206S跃动版 1.6 手动型 5.0秒 11.8秒 15.0米 43.8米
07款A4 S-line 1.8T 个性风格版 3.9秒 9.1秒 14.0米 38.9米
驰鹏Tribeca 3.0 全驱豪华SUV 4.0秒 8.7秒 14.6米 40.8米
IS300 3.0 炫动版 3.2秒 6.9秒 13.0米 36.4米
宝马新X3 3.0si 3.4秒 7.7秒 13.9米 38.3米
新东风标致307 2.0 自动尊享象牙内饰版 4.6秒 10.2秒 14.4米 40.4米
奔驰E280 3.0 时尚型 3.6秒 7.6秒 13.1米 36.6米
08款汉兰达 3.5 至尊版 3.4秒 7.6秒 13.8米 39.0米
蒙迪欧致胜 2.3 豪华运动型 4.8秒 10.7秒 13.8米 38.5米
林荫大道 3.6 旗舰型 3.6秒 7.5秒 13.5米 39.0米
荣威750E 2.5 贵雅版 4.7秒 9.8秒 14.4米 40.6米
SC430 4.3 3.0秒 6.3秒 14.3米 40.0米
英菲尼迪G35 Sedan 3.5 至尊版 3.2秒 6.0秒 13.8米 38.3米
雷克萨斯ES350 3.5 豪华型 3.4秒 6.9秒 13.8米 38.8米
比亚迪F3-R 1.5 时尚型 5.3秒 12.0秒 15.4米 45.6米
傲虎3.0R 3.6秒 7.4秒 14.5米 39.6米
海锋 1.5 舒适型 5.9秒 13.4秒 19.1米 55.3米
明锐 1.8T 手自一体逸尊版 4.0秒 8.3秒 15.1米 43.2米
迈腾 1.8TSI 自动豪华型 3.9秒 8.7秒 14.8米 40.8米
 第1/3 1 2 3